Actualités
Maintenant vous lisez
La Pologne a terminé les Jeux olympiques à la 17e place, mais tombe à la 30e lorsque l'on prend en compte le facteur économique
0

La Pologne a terminé les Jeux olympiques à la 17e place, mais tombe à la 30e lorsque l'on prend en compte le facteur économique

établi Forex ClubAoût 10 2021

La Pologne a terminé les Jeux à la 17e place au tableau des médailles. Cependant, lorsque l'on pèse le nombre de médailles par rapport aux facteurs économiques, la Pologne ne tombe qu'à la 30e place. Les meilleurs dans ce classement, comme dans le classement général, sont la Chine et la Russie. Les États-Unis et la Grande-Bretagne perdent la tête.

La Pologne a remporté 14 médailles aux Jeux olympiques, ce qui lui a valu la 17e place au classement des médailles. Cependant, lorsque l'on prend en compte, outre le nombre de médailles, la richesse d'un pays donné sous forme de PIB par habitant, la Pologne tombe à la 30e place. Il s'avère que notre sport olympique n'est pas aussi efficace que celui pratiqué dans d'autres pays - en particulier les plus petits et les moins développés.


À propos de l'auteur

Paweł Majtkowski - Analyste eToroPawel Majtkowski - analyste eToro sur le marché polonais, qui partage son commentaire hebdomadaire sur les dernières informations boursières. Paweł est un expert reconnu des marchés financiers avec une vaste expérience en tant qu'analyste dans les institutions financières. Il est également l'un des experts les plus cités dans le domaine de l'économie et des marchés financiers en Pologne. Il est diplômé en droit de l'Université de Varsovie. Il est également l'auteur de nombreuses publications dans le domaine de l'investissement, des finances personnelles et de l'économie.


La place de l'économie polonaise dans le contexte du monde

Nous avons modifié le tableau des médailles de telle sorte que le nombre de médailles reçues aux Jeux Olympiques de Tokyo (c'est la somme des médailles sans distinguer leur couleur) par pays soit divisé par un coefficient qui est le rapport ABC par habitant au PIB moyen par habitant pour tous les pays (soit 10 925,7 USD pour 2020). Nous avons pris en compte le PIB par habitant en dollars aux prix courants pour 2020 donné par Banque mondiale. Dans quelques cas, nous avons inclus des données pour 2019, s'il n'y en avait pas de plus récentes. Pour Taïwan, nous avons utilisé les données du bureau statistique local, et pour le Venezuela, nous avons utilisé les données du Fonds monétaire international. Nous n'avons pas inclus la Syrie médaillée dans le classement, mais il n'y a pas de données comparatives fiables pour cela.

PIB par habitant en dollars américains en 2020 % du PIB mondial moyen par habitant Nombre de médailles olympiques (2020) Médailles économiques
Chiny 10500,4 96,1% 88 92
Fédération de Russie / RKO 10126,7 92,7% 71 77
Kenya 1838,2 16,8% 10 59
Ukraina 3726,9 34,1% 19 56
Ouganda 817,0 7,5% 4 53
Ethiopie 936,3 8,6% 4 47
Inde 1900,7 17,4% 7 40
Brazylia 6796,8 62,2% 21 34
l'Iran 2282,6 20,9% 7 34
Ouzbékistan 1685,8 15,4% 5 32
Kirghizistan 1173,6 10,7% 3 28
Wenezuela 1690,65 15,5% 4 26
Jamajka 4664,5 42,7% 9 21
Géorgie 4278,9 39,2% 8 20
Stany Zjednoczone 63543,6 581,6% 113 19
Egypte 3547,9 32,5% 6 18
Azerbaïdjan 4214,3 38,6% 7 18
Kuba 9099,7 83,3% 15 18
Royaume-Uni 40284,6 368,7% 65 18
Turcja 8538,2 78,1% 13 17
Japon 40113,1 367,1% 58 16
Indonésie 3869,6 35,4% 5 14
Wlochy 31676,2 289,9% 40 14
Węgry 15899,1 145,5% 20 14
Filipiny 3298,8 30,2% 4 13
Burkina Faso 830,9 7,6% 1 13
Serbie 7666,2 70,2% 9 13
Biélorussie 6411,2 58,7% 7 12
Mongolie 4007,3 36,7% 4 11
Nigéria 2097,1 19,2% 2 10
Colombie 5332,8 48,8% 5 10
Arménie 4267,5 39,1% 4 10
Polska 15656,2 143,3% 14 10
Australie 51812,2 474,2% 46 10
Kazachstan 9055,7 82,9% 8 10
Francia 38625,1 353,5% 33 9
Niemcy 45723,6 418,5% 37 9
Holandia 52304,1 478,7% 36 8
République dominicaine 7268,2 66,5% 5 8
Corée du Sud 31489,1 288,2% 20 7
Espagne 27057,2 247,6% 17 7
Tunisie 3319,8 30,4% 2 7
Bulgarie 9975,8 91,3% 6 7
Afrique du sud 5090,7 46,6% 3 6
Chorwacja 13828,5 126,6% 8 6
Canada 43241,6 395,8% 24 6
Equateur 5600,4 51,3% 3 6
République tchèque 22762,2 208,3% 11 5
Meksyk 8346,7 76,4% 4 5
La nouvelle-Zélande 41791,8 382,5% 20 5
Jordanie 4282,8 39,2% 2 5
Kosovo 4287,2 39,2% 2 5
Taïwan 26910,23 246,3% 12 5
Cote d'ivoire 2325,7 21,3% 1 5
Ghana 2328,5 21,3% 1 5
Fidji 4881,5 44,7% 2 4
Argentine 8441,9 77,3% 3 4
Maroc 3009,2 27,5% 1 4
Roumanie 12896,1 118,0% 4 3
Tajlandia 7189,0 65,8% 2 3
Namibie 4211,1 38,5% 1 3
Grecja 17676,2 161,8% 4 2
Moldavie 4551,1 41,7% 1 2
Słowacja 19156,9 175,3% 4 2
Slovénie 25179,7 230,5% 5 2
Malaisie 10401,8 95,2% 2 2
Dania 60908,8 557,5% 11 2
Portugalia 22439,9 205,4% 4 2
Szwecja 51925,7 475,3% 9 2
Macédoine du Nord 5888,0 53,9% 1 2
Belgia 44594,4 408,2% 7 2
Suisse 86601,6 792,6% 13 2
Botswana 6711,0 61,4% 1 2
Autriche 48105,4 440,3% 7 2
Turkménistan 7612,0 69,7% 1 1
Hong Kong SRA, Chine 46323,9 424,0% 6 1
Norwegia 67294,5 615,9% 8 1
Lettonie 17620,0 161,3% 2 1
Grenade 9680,2 88,6% 1 1
Israël 43610,5 399,2% 4 1
Estonie 23312,3 213,4% 2 1
Bahamy 28607,9 261,8% 2 1
Saint Marin 47731,2 436,9% 3 1
catarrhe 50805,5 465,0% 3 1
Lituanie 19997,6 183,0% 1 1
Arabie Saoudite 20110,3 184,1% 1 1
Irlandia 83812,8 767,1% 4 1
Bahreïn 23443,4 214,6% 1 0
Finlande 49041,3 448,9% 2 0
Puerto Rico 32290,9 295,5% 1 0
Koweit 32373,3 296,3% 1 0
Bermudas 117098,4 1071,8% 1 0
Syrie pas de données pas de données 1 0
Corée du Nord pas de données pas de données 0
Yémen pas de données pas de données 0
Afghanistan 508,8 4,7% 0
Albanie 5215,3 47,7% 0
Algérie 3310,4 30,3% 0
Samoa américaines 11534,6 105,6% 0
Andora 40897,3 374,3% 0
Angola 1895,8 17,4% 0
Antigua et Barbuda 14450,0 132,3% 0
Bangladesh 1968,8 18,0% 0
Barbados 15191,2 139,0% 0
Belize 4435,6 40,6% 0
Bénin 1291,0 11,8% 0
Bhoutan 3122,4 28,6% 0
Bolivie 3143,0 28,8% 0
Bosnie-Herzégovine 6031,6 55,2% 0
Brunei Darussalam 27466,3 251,4% 0
Burundi 274,0 2,5% 0
Îles du Cap-Vert 3064,3 28,0% 0
Cambodge  1512,7 13,8% 0
Cameroun 1499,4 13,7% 0
Îles Caïmans 91392,6 836,5% 0
République centrafricaine 476,9 4,4% 0
afterdamp 614,5 5,6% 0
Chili 13231,7 121,1% 0
Comores 1402,6 12,8% 0
République démocratique du Congo 556,8 5,1% 0
Kongo  1972,5 18,1% 0
Costa Rica 12076,8 110,5% 0
Curacao 19701,3 180,3% 0
Chypre 26623,8 243,7% 0
Djibouti 3425,5 31,4% 0
Dominika 6526,8 59,7% 0
El Salvador 3798,6 34,8% 0
Guinée équatoriale 7143,2 65,4% 0
Eswatini 3415,5 31,3% 0
Iles Féroé 64225,3 587,8% 0
Gabon 7005,9 64,1% 0
Gambie 787,0 7,2% 0
Guam 37723,8 345,3% 0
Guatemala 4603,3 42,1% 0
Guinée 1194,0 10,9% 0
Guinée Bissau 727,5 6,7% 0
Guyanes 6955,9 63,7% 0
Haïti 1176,8 10,8% 0
Honduras 2405,7 22,0% 0
Islande 59260,9 542,4% 0
Irak 4157,5 38,1% 0
Kiribati 1670,8 15,3% 0
Laos 2630,2 24,1% 0
Lebanon 4891,0 44,8% 0
Lesotho 861,0 7,9% 0
Libéria 583,3 5,3% 0
Libye 3699,2 33,9% 0
Luxembourg 115873,6 1060,6% 0
Madagascar 495,5 4,5% 0
Malawi 625,3 5,7% 0
Maldives 7455,9 68,2% 0
Mali 858,9 7,9% 0
Malte 27884,6 255,2% 0
Iles Marshall 4073,1 37,3% 0
Maurétanie 1672,9 15,3% 0
Île Maurice 8622,7 78,9% 0
Micronésie 3585,4 32,8% 0
monako 190512,7 1743,7% 0
Monténégro 7686,1 70,3% 0
Mozambik 448,6 4,1% 0
Birmanie  1400,2 12,8% 0
Nauru 10983,2 100,5% 0
Népal 1155,1 10,6% 0
Nicaragua 1905,3 17,4% 0
Niger 565,1 5,2% 0
Îles Mariannes du Nord 20659,6 189,1% 0
Oman 15343,0 140,4% 0
Pakistan 1193,7 10,9% 0
Palau 14907,8 136,4% 0
Panama 12269,0 112,3% 0
Papouasie Nouvelle Guinée 2636,8 24,1% 0
Paraguay 4949,7 45,3% 0
Pérou 6126,9 56,1% 0
Rwanda 797,9 7,3% 0
Samoa 4067,5 37,2% 0
Sao Tomé et Principe 2157,8 19,7% 0
Sénégal 1487,8 13,6% 0
Seychelles 11425,1 104,6% 0
Sierra Leone 484,5 4,4% 0
Singapour 59797,8 547,3% 0
Îles Salomon 2258,4 20,7% 0
Somalie 309,4 2,8% 0
Sri Lanka 3682,0 33,7% 0
Saint-Kitts-et-Nevis 17435,9 159,6% 0
Sainte-Lucie 9276,1 84,9% 0
Saint Vincent et les Grenadines 7297,9 66,8% 0
Soudan 595,5 5,5% 0
Suriname 6491,1 59,4% 0
Tadjikistan 859,1 7,9% 0
Tanzanie 1076,5 9,9% 0
Timor oriental 1381,2 12,6% 0
Togo 915,0 8,4% 0
Tonga 4903,0 44,9% 0
Trinité-et-Tobago 15384,0 140,8% 0
Turks et Caicos 23879,9 218,6% 0
Tuvalu 4143,1 37,9% 0
Émirats arabes unis 43103,3 394,5% 0
Uruguay 15438,4 141,3% 0
Vanuatu 2783,0 25,5% 0
Wietnam 2785,7 25,5% 0
Cisjordanie et Gaza 3239,7 29,7% 0
Zambie 1050,9 9,6% 0
Zimbabwe 1128,2 10,3% 0

Source: propre étude

Comment ça marche en pratique ? Dans le cas de la Pologne, le PIB par habitant s'élevait à 15 656,2 USD, soit 143 %. moyenne mondiale. Cela signifie que les 14 médailles remportées par les athlètes polonais à Tokyo sont divisées par 143 pour cent, et nous recevons 10 médailles après arrondi. De cette façon, nous réduisons les résultats obtenus par les pays ayant des richesses différentes à un dénominateur commun. Dans le cas des États-Unis, dont le PIB par habitant est de 582 %. médailles, le nombre de médailles passe de 113 à 19. Et les États-Unis passent de la première place au classement des médailles à la 15e place. Il en va de même pour la Grande-Bretagne, qui passe de la 4e place du classement général à la 16e. Sur le podium de notre classement se trouvent des pays avec un PIB par habitant plus faible et un succès sportif important. La Chine et la Russie (sous le drapeau du Comité olympique russe) sont en tête. Les places suivantes sont occupées par des pays africains comme le Kenya, l'Ouganda et l'Éthiopie, qui remportent beaucoup plus de médailles en termes de position économique. Parmi ces pays, il y a aussi l'Ukraine, qui a remporté plus de médailles que la Pologne, et son PIB par habitant est de 38 %. moyenne mondiale. On peut conclure que ces pays utilisent leurs talents sportifs plus efficacement et moins d'argent pour le développement du sport. Bien sûr, il s'agit d'une déclaration générale, et elle ne prend pas en compte le nombre d'athlètes d'un pays donné qui s'entraînent et se préparent à concourir à l'étranger.

Notre tableau des médailles modifié vous permet d'envisager le succès dans le sport moderne sous un angle légèrement différent. Bien que les facteurs économiques jouent un rôle de plus en plus important dans le sport, ainsi que sa professionnalisation et sa commercialisation accrues, il se peut que l'argent ne fasse pas tout. Ce qui compte, c'est l'efficacité avec laquelle ils sont dépensés.

Qu'en penses-tu?
Je
0%
intéressant
100%
Heh ...
0%
Shock!
0%
Je n'aime pas
0%
blessure
0%
À propos de l'auteur
Forex Club
Forex Club est l'un des plus grands et des plus anciens portails d'investissement polonais - forex et outils de trading. C'est un projet original lancé en 2008 et une marque reconnaissable centrée sur le marché des devises.